Buscar en el sitio


Contacto

Astronomía Sexta Región

E-mail: rodrigo_ajp@yahoo.es

OCTUBRE 2015

15.10.2015 22:54
Día Fase Iluminación Salida Luna Puesta Luna Salida Sol Puesta Sol Horas de Sol
1 89.48% ---- 10:59 8:23 20:44 12:21
2 81.25% 00:59 11:49 8:22 20:45 12:23
3 71.69% 02:00 12:40 8:20 20:46 12:26
4 61.42% 02:55 13:35 8:19 20:46 12:27
5 51.00% 03:45 14:29 8:17 20:47 12:30
6 40.84% 04:30 15:24 8:16 20:48 12:32
7 31.31% 05:10 16:18 8:15 20:49 12:34
8 22.68% 05:47 17:13 8:13 20:49 12:36
9 15.18% 06:21 18:06 8:12 20:50 12:38
10 9.01% 06:54 18:59 8:11 20:51 12:40
11 4.34% 07:26 19:52 8:09 20:52 12:43
12 1.32% 07:57 20:45 8:08 20:53 12:45
La luna alcanzará la fase nueva (0% iluminada) a las 22:05 (Hora local)
13 0.04% 08:30 21:38 8:07 20:53 12:46
14 0.57% 09:05 22:32 8:05 20:54 12:49
15 2.91% 09:42 23:26 8:04 20:55 12:51
16 7.05% 10:21 ---- 8:03 20:56 12:53
17 12.88% 11:06 00:20 8:02 20:57 12:55
18 20.26% 11:54 01:13 8:00 20:57 12:57
19 29.01% 12:47 02:05 7:59 20:58 12:59
20 38.85% 13:44 02:54 7:58 20:59 13:01
21 49.44% 14:44 03:42 7:57 21:00 13:03
22 60.37% 15:48 04:26 7:55 21:01 13:06
23 71.11% 16:54 05:09 7:54 21:02 13:08
24 81.03% 18:02 05:51 7:53 21:02 13:09
25 89.47% 19:11 06:32 7:52 21:03 13:11
26 95.73% 20:21 07:15 7:51 21:04 13:13
27 99.29% 21:31 07:59 7:50 21:05 13:15
La luna alcanzará la fase llena (100% iluminada) a las 10:06 (Hora local)
28 99.85% 22:38 08:45 7:48 21:06 13:18
29 97.46% 23:44 09:35 7:47 21:07 13:20
30 92.45% ---- 10:27 7:46 21:08 13:22
31 85.34% 00:43 11:23 7:45 21:09 13:24